DOUGLAS-Konzern in Zahlen
Abb. 1 | 2-Jahresübersicht
| IFRS | IFRS | Veränderung | ||
| 2006/07 | 2005/06 | in % | ||
| Umsatz | Mio € | 3.000,6 | 2.680,0 | 12,0 |
| Deutschland | Mio € | 2.032,6 | 1.815,3 | 12,0 |
| Ausland | Mio € | 968,0 | 864,7 | 11,9 |
| EBITDA | Mio € | 266,0 | 242,9 | 9,5 |
| EBITDA-Marge | % | 8,9 | 9,1 | – |
| EBIT | Mio € | 157,2 | 142,1 | 10,6 |
| EBIT-Marge | % | 5,2 | 5,3 | – |
| EBT | Mio € | 143,1 | 129,4 | 10,6 |
| EBT-Marge | % | 4,8 | 4,8 | – |
| Jahresüberschuss | Mio € | 88,4 | 76,0 | 16,3 |
| DVA | Mio € | 37,4 | 31,3 | 19,5 |
| Langfristige Vermögenswerte | Mio € | 734,9 | 636,4 | 15,5 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | Mio € | 993,2 | 957,9 | 3,7 |
| Eigenkapital | Mio € | 639,2 | 591,0 | 8,2 |
| Langfristiges Fremdkapital | Mio € | 294,0 | 278,2 | 5,7 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | Mio € | 794,9 | 725,1 | 9,6 |
| Bilanzsumme | Mio € | 1.728,1 | 1.594,3 | 8,4 |
| Freier Cash Flow | Mio € | -5,9 | -17,1 | – |
| Investitionen | Mio € | 155,8 | 141,2 | 10,3 |
| Je Stückaktie | ||||
| Aktienkurs zum Ende des Geschäftsjahres | € | 43,81 | 36,90 | 18,7 |
| EBITDA | € | 6,79 | 6,23 | 9,0 |
| Ergebnis | € | 2,25 | 1,94 | 16,0 |
| Dividende | € | 1,10 | 1,10 | – |
| Per 30.09. | ||||
| MitarbeiterInnen | 23.265 | 21.002 | 10,8 | |
| Fachgeschäfte | 1.840 | 1.549 | – | |
| Verkaufsfläche | Tsd. qm | 528,5 | 458,8 | 15,2 |
Eine Mehrjahresübersicht finden Sie im Anhang.

