Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der DOUGLAS HOLDING AG
für die Zeit vom 1. Oktober 2007 bis 30. September 2008
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| 01.10.2007 | 01.10.2006 | |||
| bis 30.09.2008 | bis 30.09.2007 | |||
| Anhang | Mio € | Mio € | ||
| 1. | Umsatzerlöse | 6 | 3.138,2 | 3.000,6 |
| 2. | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -1.643,8 | -1.578,7 | |
| 3. | Rohertrag aus dem Handelsgeschäft | 7 | 1.494,4 | 1.421,9 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 8 | 205,4 | 201,0 |
| 5. | Personalaufwand | 9 | -683,1 | -652,7 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10 | -742,6 | -704,4 |
| 7. | Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 11 | 0,4 | -0,1 |
| 8. | Erträge aus sonstigen Beteiligungen | 11 | 0,2 | 0,3 |
| 9. | EBITDA | 274,7 | 266,0 | |
| 10. | Abschreibungen | 12 | -117,0 | -108,8 |
| 11. | EBIT | 157,7 | 157,2 | |
| 12. | Finanzerträge | 9,8 | 16,2 | |
| 13. | Finanzaufwendungen | -20,4 | -30,3 | |
| 14. | Finanzergebnis | 13 | -10,6 | -14,1 |
| 15. | Ergebnis vor Steuern (EBT) | 147,1 | 143,1 | |
| 16. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 15 | -51,9 | -54,7 |
| 17. | Jahresüberschuss | 95,2 | 88,4 | |
| 18. | Ergebnisanteil Minderheitsgesellschafter | -0,1 | -0,3 | |
| 19. | Konzerngesellschaftern zustehendes Jahresergebnis | 95,1 | 88,1 | |
| EUR | EUR | |||
| Ergebnis je Aktie | 23 | 2,43 | 2,25 | |



