Home      Impressum      Kontakt      Sitemap      Suche      Downloads   
[Kapitelnavigation]
Mehrjahresübersicht


IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS HGB HGB HGB HGB HGB HGB


2008/09 2007/081) 2006/07 2005/06 2004/05 2004/05 2003/04 RGJ 2003 2002 2001 2000
Umsatz Mio € 3200,8 3130,4 3000,6 2680 2417,6 2418,7 2288,4 1442,6 2234,3 2190,2 2139,4
Deutschland Mio € 2071,5 2032,9 2032,6 1815,3 1724,3 1724,3 1596,8 1016,9 1655 1667,1 1688,9
Ausland Mio € 1129,3 1097,5 968 864,7 693,3 694,4 691,6 425,7 579,3 523,1 450,5
EBITDA Mio € 255 276,9 266 242,9 228,6 219,5 213,1 81,3 206,4 222,5 220,3
EBITDA-Marge % 8 8,8 8,9 9,1 9,5 9,1 9,3 5,6 9,2 10,2 10,2
EBIT Mio € 116,1 159,9 157,2 142,1 136,1 122,4 112,2 7 105,9 125,2 130,8
EBIT-Marge % 3,6 5,1 5,2 5,3 5,6 5,1 4,9 0,5 4,7 5,7 6,2
EBT Mio € 103,9 149,3 143,1 129,4 119,4 119,5 110,3 3,6 95,1 118,3 125,9
EBT-Marge % 3,2 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 4,8 0,2 4,3 5,4 5,9
Jahresüberschuss Mio € 62,8 97,1 88,4 76 57,3 74,5 64,5 -11,4 58,9 81,5 113,9

Langfristige Vermögenswerte2) Mio € 798,9 808,4 734,9 636,4 540,7 501,9 437,4 420,1 435,2 447,7 412,8
Kurzfristige Vermögenswerte3) Mio € 889,8 935,4 993,2 957,9 873,2 868 779,9 759,9 895,8 839,4 868,9
Working Capital4) Mio € 455 459,8 400 381,4 343,6 574,4 504,3 487,5 507,6 479,6 509,4
Eigenkapital Mio € 710,9 697 639,2 591 537,8 602,1 564,5 531,2 582,3 571,3 549,8
Eigenkapitalquote % 42,1 39,9 36,9 37,1 38 43,3 45,9 44,5 43,4 44 42,6
Langfristiges Fremdkapital5) Mio € 129,7 148,1 294 278,2 212,7 214,1 152,6 169,1 173,4 164,4 168,6
Kurzfristiges Fremdkapital6) Mio € 848 898,7 794,9 725,1 663,4 573,4 509,4 487,3 576,6 557,4 563,8
Netto-Verschuldung7) Mio € 166,3 220,6 206,8 145,2 74 74 40,6 80,7 4,5 74,3 48,3
Bilanzsumme Mio € 1688,6 1743,8 1728,1 1594,3 1413,9 1391,7 1229,9 1194,5 1341,1 1298,6 1290,3

Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit Mio € 191,7 208,4 195,7 151,1 164,9 178,7 170,2 37,6 202,3 162,3 194,5
Cash Flow aus Investitions­tätigkeit Mio € -107,2 -168,3 -201,6 -168,2 -133,5 -140,8 -100,4 -70 -98,2 -134 -78,8
Freier Cash Flow Mio € 84,5 40,1 -5,9 -17,1 24,8 37,9 69,7 -32,4 104,1 28,3 115,7
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit Mio € -100,1 -154,6 -52,9 12,4 35,2 21,2 -42,9 -43,3 -40,7 -60,5 -68,5
Investitionen Mio € 112,3 155,5 155,8 141,2 121,6 120,9 118,3 65,5 98,1 144,7 137,8
Abschreibungen Mio € 138,9 117 108,8 100,8 92,5 97,1 101,1 74,6 105,5 97,7 89,6
Anzahl der Aktien Mio Stck. 39,3 39,2 39,2 39,2 39,1 39,1 39,1 39 39 39 35,4
Marktkapitalisierung Mio € 1228,1 1263,8 1717,4 1445 1236,2 1236,2 929,9 951,8 656,5 1207,5 1451,5

je Stückaktie
Aktienkurs zum Ende des Geschäftsjahres 31,25 32,24 43,81 36,9 31,6 31,6 23,8 24,4 16,83 31 41
EBITDA 6,49 7,06 6,79 6,23 5,9 5,62 5,5 2,08 5,29 5,71 6,22
Ergebnis8) 1,6 2,47 2,25 1,94 1,47 1,56 1,53 -0,69 1,48 1,8 1,85
Dividende 1,1 1,1 1,1 1,1 1 1 1 0,75 0,9 0,9 0,82
Sonderbonus - - - - - - - - - - 2,56
Dividendenrendite % 3,5 3,4 2,5 3 3,2 3,2 4,2 3,1 5,3 2,9 2

Mitarbeiter/-innen
24190 24521 23265 21002 19588 19588 18698 18039 18967 18698 18668
Deutschland
14761 15110 14746 13521 12952 12952 12333 12071 13391 13808 14261
Ausland
9429 9411 8519 7481 6636 6636 6365 5968 5576 4890 4407
Fachgeschäfte
2005 1966 1840 1549 1599 1599 1573 1558 1574 1544 1665
Deutschland
1165 1169 1155 995 1102 1102 1084 1105 1153 1173 1325
Ausland
840 797 685 554 497 497 489 453 421 371 340
Verkaufsfläche Tsd. qm 590,6 574,1 528,5 458,8 407,3 407,3 358,5 331,2 328,4 316,8 311,7
Deutschland Tsd. qm 381,1 378,6 354,1 308,9 271,2 271,2 237,8 221,3 225,6 247,4 252,2
Ausland Tsd. qm 209,5 195,5 174,4 149,9 136,1 136,1 120,7 109,9 102,8 69,4 59,5
1) Anpassung Vorjahreszahlen aufgrund der veränderten Bilanzierung von Kundenbindungsprogrammen nach IFRIC 13 (Erläuterungen siehe Seiten 108/109)
2) nach HGB: Anlagevermögen
3) nach HGB: Umlaufvermögen
4) nach IFRS: Vorräte und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen; nach HGB: Umlaufvermögen abzüglich kurzfristige Verbindlichkeiten (ohne Bankverbindlichkeiten)
5) nach HGB: langfristige Rückstellungen (für Pensionen, Kaufpreisrenten, Abfertigungen, Jubiläumszahlungen, drohende Verluste aus Mietverhältnissen und Zinsswaps) zuzüglich langfristige Verbindlichkeiten
6) nach HGB: Summe aus Rückstellungen und Verbindlichkeiten abzüglich langfristige Teile
7) Liquide Mittel abzüglich Bank- und Wechselverbindlichkeiten 8) nach HGB: Ergebnis nach DVFA/SG

(Excel Download)