Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der DOUGLAS HOLDING AG
für die Zeit vom 1. Oktober 2008 bis 30. September 2009
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| 01.10.2008 bis 30.09.2009 | 01.10.2007 bis 30.09.2008 | |||
| Anhang | Mio € | Mio € | ||
| 1. | Umsatzerlöse | 6 | 3.200,8 | 3.130,4 |
| 2. | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -1.683,5 | -1.643,8 | |
| 3. | Rohertrag aus dem Handelsgeschäft | 7 | 1.517,3 | 1.486,6 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 8 | 207,5 | 206,6 |
| 5. | Personalaufwand | 9 | -698,3 | -683,1 |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10 | -772,0 | -733,8 |
| 7. | Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 11 | 0,3 | 0,4 |
| 8. | Erträge aus sonstigen Beteiligungen | 11 | 0,2 | 0,2 |
| 9. | EBITDA | 255,0 | 276,9 | |
| 10. | Abschreibungen | 12 | -138,9 | -117,0 |
| 11. | EBIT | 116,1 | 159,9 | |
| 12. | Finanzerträge | 5,8 | 9,8 | |
| 13. | Finanzaufwendungen | -18,0 | -20,4 | |
| 14. | Finanzergebnis | 13 | -12,2 | -10,6 |
| 15. | Ergebnis vor Steuern (EBT) | 103,9 | 149,3 | |
| 16. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 15 | -41,1 | -52,2 |
| 17. | Jahresüberschuss | 62,8 | 97,1 | |
| 18. | Ergebnisanteil Minderheitsgesellschafter | 0,0 | -0,1 | |
| 19. | Konzerngesellschaftern zustehendes Jahresergebnis | 62,8 | 97,0 | |
| in € | in € | |||
| Ergebnis je Aktie | 23 | 1,6 | 2,5 | |








