Wesentliche Kennzahlen
| Wesentliche Kennzahlen | ||||
| 2009/10 | 2008/09 | Veränderung (in %) |
||
| Umsatz | Mio. € | 3.320,8 | 3.200,8 | 3,7 |
| Deutschland | Mio. € | 2.168,2 | 2.071,5 | 4,7 |
| Ausland | Mio. € | 1.152,6 | 1.129,3 | 2,1 |
| EBITDA | Mio. € | 286,9 | 255,0 | 12,5 |
| Marge | in % | 8,6 | 8,0 | − |
| EBT vor Schließungskosten1) | Mio. € | 131,2 | 127,6 | 2,8 |
| Marge | in % | 4,0 | 4,0 | − |
| EBT | Mio. € | 131,2 | 103,9 | 26,3 |
| Marge | in % | 4,0 | 3,2 | − |
| Jahresüberschuss | Mio. € | 76,1 | 62,8 | 21,2 |
| 38.989,0 | 38.624,0 | |||
| Langfristige Vermögenswerte | Mio. € | 792,1 | 798,8 | −0,8 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | Mio. € | 886,8 | 889,8 | −0,3 |
| Eigenkapital | Mio. € | 764,8 | 710,9 | 7,6 |
| Langfristiges Fremdkapital | Mio. € | 113,8 | 129,7 | −12,3 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | Mio. € | 827,6 | 848,0 | −2,4 |
| Bilanzsumme | Mio. € | 1.713,4 | 1.688,6 | 1,5 |
| Free Cash Flow | Mio. € | 88,2 | 84,5 | 4,4 |
| Investitionen | Mio. € | 117,5 | 112,3 | 4,6 |
| Working Capital | Mio. € | 418,1 | 455,0 | −8,1 |
| Netto-Bankschulden | Mio. € | 124,0 | 165,3 | −25,0 |
| 1) 2008/09: Schließungskosten von 23,7 Mio. € | ||||








