Home      Impressum      Kontakt      Sitemap      Suche      Downloads   
[Kapitelnavigation]
Mehrjahresübersicht

IFRS HGB


2010/11 2009/10 2008/09 2007/081) 2006/07 2005/06 2004/05 2004/05 2003/04 RGJ 2003 2002
Umsatz Mio. € 3.378,8 3.320,8 3.200,8 3.130,4 3.000,6 2.680,0 2.417,6 2.418,7 2.288,4 1.442,6 2.234,3
Deutschland Mio. € 2.255,4 2.168,2 2.071,5 2.032,9 2.032,6 1.815,3 1.724,3 1.724,3 1.596,8 1.016,9 1.655,0
Ausland Mio. € 1.123,4 1.152,6 1.129,3 1.097,5 968,0 864,7 693,3 694,4 691,6 425,7 579,3
EBITDA Mio. € 292,9 286,9 225,0 274,7 266,0 242,9 228,6 219,5 213,1 81,3 206,4
EBITDA-Marge % 8,7 8,6 8,0 8,8 8,9 9,1 9,5 9,1 9,3 5,6 9,2
EBIT Mio. € 143,4 141,7 116,1 159,9 157,2 142,1 136,1 122,4 112,2 7,0 105,9
EBIT-Marge % 4,2 4,3 3,6 5,1 5,2 5,3 5,6 5,1 4,9 0,5 4,7
EBT Mio. € 137,8 131,2 103,9 149,3 143,1 129,4 119,4 119,5 110,3 3,6 95,1
EBT-Marge % 4,1 4,0 3,2 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 4,8 0,2 4,3
Jahresüberschuss Mio. € 87,0 76,1 62,8 97,1 88,4 76,0 57,3 74,5 64,5 -11,4 58,9













Langfristige Vermögenswerte2) Mio. € 751,9 792,1 798,9 808,4 734,9 636,4 540,7 501,9 437,4 420,1 435,2
Kurzfristige Vermögenswerte3) Mio. € 907,3 886,8 889,8 935,4 993,2 957,9 873,2 868,0 779,9 759,9 895,8
Working Capital4) Mio. € 438,0 418,1 455,0 459,8 400,0 381,4 343,6 574,4 504,3 487,5 507,6
Eigenkapital Mio. € 803,0 764,8 710,9 697,0 639,2 591,0 537,8 602,1 564,5 531,2 582,3
Eigenkapitalquote % 48,3 44,6 42,1 39,9 36,9 37,1 38,0 43,3 45,9 44,5 43,4
Langfristiges Fremdkapital5) Mio. € 98,6 113,8 129,7 148,1 294,0 278,2 212,7 214,1 152,6 169,1 173,4
Kurzfristiges Fremdkapital6) Mio. € 760,1 827,6 848,0 898,7 794,9 725,1 663,4 573,4 509,4 487,3 576,6
Netto-Verschuldung7) Mio. € 49,6 124,0 165,3 220,6 206,8 145,2 74,0 74,0 40,6 80,7 4,5
Bilanzsumme Mio. € 1.661,7 1.713,4 1.688,6 1.743,8 1.728,1 1.594,3 1.413,9 1.391,7 1.229,9 1.194,5 1.341,1













Cash Flow aus operativer
Geschäftstätigkeit
Mio. € 190,8 246,2 191,7 208,4 195,7 151,1 164,9 178,7 170,2 37,6 202,3
Cash Flow aus
Investitionstätigkeit8)
Mio. € -64,2 -118,3 -107,2 -168,3 -201,6 -168,2 -133,5 -140,8 -100,4 -70,0 -98,2
Freier Cash Flow8) Mio. € 126,6 127,9 84,5 40,1 -5,9 -17,1 24,8 37,9 69,7 -32,4 104,1
Cash Flow aus
Finanzierungstätigkeit8)
Mio. € -135,2 -111,8 -100,1 -154,6 -52,9 12,4 35,2 21,2 -42,9 -43,3 -40,7
Investitionen Mio. € 116,9 117,5 112,3 155,5 155,8 141,2 121,6 120,9 118,3 65,5 98,1
Abschreibungen Mio. € 149,5 145,2 138,9 117,0 108,8 100,8 92,5 97,1 101,1 74,6 105,5
Anzahl der Aktien Mio Stck. 39,4 39,3 39,3 39,2 39,2 39,2 39,1 39,1 39,1 39,0 39,0
Marktkapitalisierung Mio. € 1.163,1 1.447,4 1.228,1 1.263,8 1.717,4 1.445,0 1.236,2 1.236,2 929,9 951,8 656,5
Je Stückaktie











Aktienkurs zum Ende des Geschäftsjahres 29,52 36,83 31,25 32,24 43,81 36,90 31,60 31,60 23,80 24,40 16,83
EBITDA 7,43 7,30 6,49 7,06 6,79 6,23 5,90 5,62 5,50 2,08 5,29
Ergebnis9) 2,20 1,93 1,60 2,43 2,25 1,94 1,47 1,56 1,53 -0,69 1,48
Dividende 1,10 1,10 1,10 1,20 1,10 1,10 1,00 1,00 1,00 0,75 0,90
Dividendenrendite % 3,7 3,0 3,5 3,4 2,5 3,0 3,2 3,2 4,2 3,1 5,3













Mitarbeiter/-innen
24.323 24.655 24.190 24.521 23.265 21.002 19.588 19.588 18.698 18.039 18.967
Deutschland
15.325 15.164 14.761 15.110 14.746 13.521 12.952 12.952 12.333 12.071 13.391
Ausland
8.998 9.491 9.429 9.411 8.519 7.481 6.636 6.636 6.365 5.968 5.576
Fachgeschäfte
1.928 1.973 2.005 1.966 1.840 1.549 1.599 1.599 1.573 1.558 1.574
Deutschland
1.134 1.142 1.165 1.169 1.155 995 1.102 1.102 1.084 1.105 1.153
Ausland
794 831 840 797 685 554 497 497 489 453 421
Verkaufsfläche Tsd. m2 594,9 596,6 590,6 574,1 528,5 458,8 407,3 407,3 358,5 331,2 328,4
Deutschland Tsd. m2 390,4 384,6 381,1 378,6 354,1 308,9 271,2 271,2 237,8 221,3 225,6
Ausland Tsd. m2 204,5 212,0 209,5 195,5 174,4 149,9 136,1 136,1 120,7 109,9 102,8













1)Anpassung der Zahlen aufgrund der geänderten Bilanzierung von Kundenbonusprogrammen nach IFRIC 13
2)nach HGB: Anlagevermögen
3)nach HGB: Umlaufvermögen
4)nach IFRS: Vorräte und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen; nach HGB: Umlaufvermögen abzüglich kurzfristige Verbindlichkeiten (ohne Bankverbindlichkeiten)
5)nach HGB: langfristige Rückstellungen (für Pensionen, Kaufpreisrenten, Abfertigungen, Jubiläumszahlungen, drohende Verluste aus Mietverhältnissen und Zinsswaps) zuzüglich langfristige Verbindlichkeiten
6)nach HGB: Summe aus Rückstellungen und Verbindlichkeiten abzüglich langfristige Teile
7)Liquide Mittel abzüglich Bank- und Wechselverbindlichkeiten
8)Anpassung der Vorjahreswerte unter Berücksichtigung von IAS 7.42A
9)nach HGB: Ergebnis nach DVFA/SG

(Excel Download)