Home     Impressum     Kontakt     Sitemap     Suche     Downloads     
Konzernabschluss

Segmentberichterstattung

   
Parfümerien

Bücher

Schmuck
 
  in Mio € 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06  
  Außenumsätze (netto) 1.681,9 1.558,8 695,7 550,9 304,7 296,9  
  Innenumsatz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  Umsatzerlöse 1.681,9 1.558,8 695,7 550,9 304,7 296,9  
  Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 0,0 0,0 -0,2 0,5 0,0 0,0  
  Ergebnis aus sonstigen Beteiligungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  EBITDA 196,3 176,5 44,4 36,5 32,9 19,3  
  EBITDA Marge in % 11,7 11,3 6,4 6,6 10,8 6,5  
  Abschreibungen 62,7 59,4 20,0 15,3 8,1 9,4  
  EBIT 133,6 117,1 24,4 21,2 24,8 9,9  
  Zinsaufwand 17,9 12,7 11,5 8,5 2,2 2,4  
  Zinsertrag 3,0 2,7 0,8 0,6 0,2 0,2  
  EBT 118,7 107,1 13,7 13,3 22,8 7,7  
  Vermögen einschl. Beteiligungen (30.09.) 932,5 824,5 354,0 244,6 146,0 147,3  
  Investitionen 86,7 74,8 36,2 33,2 9,8 8,7  
  Rückstellungen und Verbindlichkeiten (30.09.) 823,2 734,7 330,9 280,1 89,8 91,5  
  Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt (Vollzeitbasis) 11.086 9.687 3.883 2.915 1.669 1.652  
  Verkaufsfläche (1.000 m2) 228 212 196 148 21 21  
  Verkaufsstellen (30.09.) *) 1.062 937 267 178 201 202  
 
Mode

Süßwaren
Dienstleistungen/
Konsolidierung

DOUGLAS-Konzern
 
  2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06  
  215,1 190,6 100,3 79,8 2,9 3,0 3.000,6 2.680,0  
  0,0 0,0 1,2 1,0 -1,2 -1,0 0,0 0,0  
  215,1 190,6 101,5 80,8 1,7 2,0 3.000,6 2.680,0  
 
0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 -0,2 0,9  
 
0,0
0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,4 0,1  
  -7,5 11,7 7,2 4,7 -7,3 -5,8 266,0 242,9  
  -3,5 6,1 7,0 5,9 - - 8,9 9,1  
  8,8 8,4 2,5 2,0 6,7 6,3 108,8 100,8  
  -16,3 3,3 4,7 2,7 -14,0 -12,1 157,2 142,1  
  4,2 3,4 0,3 0,1 -5,8 -1,8 30,3 25,3  
  0,9 0,3 0,1 0,0 11,2 8,8 16,2 12,6  
  -19,6 0,2 4,5 2,6 3,0 -1,5 143,1 129,4  
 
85,0
109,5 24,4 19,2 186,2 249,2 1.728,1 1.594,3  
  14,7 12,0 3,7 4,0 4,7 8,5 155,8 141,2  
 
81,7
108,8 21,2 16,2 -257,9 -227,9 1.088,9 1.003,4  
 
1.085
998 758 582 436 397 18.917 16.231  
  56 50 17 13 0 0 518 444  
  26 26 295 206 0 0 1.851 1.549  

*) 30. September 2007 inkl. Pohland

Abgrenzung nach geographischen Regionen

    Parfümerien Bücher Schmuck Übrige  
  in Mio € 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06 2006/07 2005/06  
  Umsatzerlöse                  
  Deutschland 880,6 838,5 531,9 408,5 304,7 296,9 315,4 271,4  
  Übriges Europa 785,7 704,6 163,8 142,4 0,0 0,0 2,9 2,0  
  USA 15,6 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    1.681,9 1.558,8 695,7 550,9 304,7 296,9 318,3 273,4  
  Vermögen                  
  Deutschland 338,2 293,1 290,2 191,8 146,0 147,3 293,3 376,5  
  Übriges Europa 587,7 524,2 63,8 52,8 0,0 0,0 2,3 1,5  
  USA 6,6 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    932,5 824,5 354,0 244,6 146,0 147,3 295,6 378,0  
  Investitionen                  
  Deutschland 39,0 33,7 29,5 26,2 9,8 8,7 22,3 23,7  
  Übriges Europa 46,9 40,8 6,7 7,0 0,0 0,0 0,8 0,8  
  USA 0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    86,7 74,8 36,2 33,2 9,8 8,7 23,1 24,5  
  «  »  »|